Nelkenweg 35396 Gießen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nelkenweg Gießen
| Wohnung | 3107.88 € / m² |
| Haus | 3372.38 € / m² |
Mietspiegel Nelkenweg Gießen
| Kaltmiete | 10.87 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 13.82 € / m² |
Bodenrichtwert Nelkenweg Gießen
| Erschlossen | 343.39 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Nelkenweg in 35396 Gießen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nelkenweg 1 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 2 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 3 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 4 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 5 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 6 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 7 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 8 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 9 | 78 m² | 263.045,64 € |
| Nelkenweg 10 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 11 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 12 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 13 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 14 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 15 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 16 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 17 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 18 | 78 m² | 263.045,64 € |
| Nelkenweg 19 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 20 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 21 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 22 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 23 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 24 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 25 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 26 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 27 | 78 m² | 263.045,64 € |
| Nelkenweg 28 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 29 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 30 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 31 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 32 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 33 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 34 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 35 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 36 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 37 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 38 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 39 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 40 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 41 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 42 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 43 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 44 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 45 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 46 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 47 | 64 m² | 215.832,32 € |
| Nelkenweg 48 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 49 | 75 m² | 252.928,50 € |
| Nelkenweg 50 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 51 | 59 m² | 198.970,42 € |
| Nelkenweg 52 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 53 | 76 m² | 256.300,88 € |
| Nelkenweg 54 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 55 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 56 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 57 | 69 m² | 232.694,22 € |
| Nelkenweg 58 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 59 | 68 m² | 229.321,84 € |
| Nelkenweg 60 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 61 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 62 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 63 | 69 m² | 232.694,22 € |
| Nelkenweg 64 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 65 | 71 m² | 239.438,98 € |
| Nelkenweg 66 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 67 | 74 m² | 249.556,12 € |
| Nelkenweg 68 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 69 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 70 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 71 | 70 m² | 236.066,60 € |
| Nelkenweg 72 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 73 | 68 m² | 229.321,84 € |
| Nelkenweg 74 | 65 m² | 219.204,70 € |
| Nelkenweg 75 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Nelkenweg 76 | 73 m² | 246.183,74 € |
| Nelkenweg 77 | 69 m² | 232.694,22 € |
| Nelkenweg 78 | 79 m² | 266.418,02 € |
| Nelkenweg 79 | 66 m² | 222.577,08 € |
| Nelkenweg 81 | 67 m² | 225.949,46 € |
| Gesamt | 5.674,00 m² | 19.134.884,12 € |
Der Nelkenweg in Gießen: Ein ruhiges Wohngebiet mit Charme
Der Nelkenweg in Gießen ist eine idyllische Straße, die sich durch ihre ruhige Lage und charmante Wohnatmosphäre auszeichnet. Diese Straße zieht sowohl Familien als auch Berufstätige an, die eine angenehme und entspannte Umgebung schätzen.
Wohnqualität im Nelkenweg
Der Nelkenweg bietet eine hervorragende Wohnqualität, die durch gepflegte Einfamilienhäuser und moderne Mehrfamilienhäuser geprägt ist. Die Architektur der Gebäude variiert und verleiht der Straße ein abwechslungsreiches und attraktives Erscheinungsbild. Die Anwohner genießen die Vorzüge einer gut ausgebauten Infrastruktur und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen und Dienstleistungen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Verkehrsanbindung des Nelkenwegs ist ideal für Pendler und Reisende. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, sodass der Bahnhof und das Stadtzentrum von Gießen schnell und bequem erreichbar sind. Darüber hinaus sind Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen in der Nähe, was die Mobilität zusätzlich erleichtert.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Der Nelkenweg ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein Ausgangspunkt für zahlreiche Freizeitaktivitäten. In der Umgebung gibt es mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Die Nähe zur Natur macht den Nelkenweg besonders attraktiv für Naturliebhaber und Familien.
Fazit
Der Nelkenweg in Gießen ist eine begehrte Wohnadresse, die durch ihre ruhige Lage, hervorragende Anbindung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten besticht. Wer auf der Suche nach einem harmonischen Wohnumfeld in Gießen ist, findet im Nelkenweg eine hervorragende Option.
